Masing-masing bank memiliki perhitungan dan informasi tagihan yang berbeda-beda. Berikut contoh dan simulasi tampilan pengembalian dana (refund) dari Blibli.com yang mungkin tertera di tagihan kartu kredit kamu:
a. Simulasi pengembalian penuh (bukan cicilan)
| TANGGAL
|
KETERANGAN
|
JUMLAH (Rp)
|
|
| 3-Jan | BLIBLI.COM *120162354JAKARTA BARATID | 100.000 | (Pembelian) |
| 6-Jan | BLIBLI.COM | 100.000 CR | (Refund) |
| ————— | |||
| 0 |
b. Simulasi pengembalian sebagian (bukan cicilan)
| TANGGAL
|
KETERANGAN
|
JUMLAH (Rp)
|
|
| 3-Jan | BLIBLI.COM *120162354JAKARTA BARATID | 100.000 | (Pembelian) |
| 6-Jan | BLIBLI.COM | 50.000 CR | (Refund) |
| ————— | |||
| 50.000 |
c. Simulasi pengembalian penuh (cicilan)
| TANGGAL
|
KETERANGAN
|
JUMLAH (Rp)
|
|
| 3-Jan | BLIBLI.COM0%3B*120162354 JAKARTA BARATID |
3.000.000 | (Pembelian) |
| 4-Jan | REVERSAL CICILAN BLIBLI.COM 0%3B*12016235 | 3.000.000 CR | (Konversi cicilan) |
| 4-Jan | CICILAN KE 1 DARI 3, BLIBLI.COM | 1.000.000 | (Penagihan cicilan 1) |
| 6-Jan | BLIBLI.COM *120162354 | 3.000.000 CR | (Refund) |
| 7-Jan | PEMBATALAN CICILAN BLIBLI.COM | 3.000.000 | (Pembatalan cicilan) |
| 7-Jan | BLIBLI.COM | 1.000.000 CR | (Pembatalan cicilan 1) |
| —————– | |||
| 0 |
d. Simulasi pembatalan sebagian (tidak cicilan)
| TANGGAL
|
KETERANGAN
|
JUMLAH (Rp)
|
|
| 3-Jan | BLIBLI.COM0%3B*120162354 JAKARTA BARATID |
3.000.000 | (Pembelian) |
| 4-Jan | REVERSAL CICILAN BLIBLI.COM 0%3B*12016235 | 3.000.000 CR | (Konversi cicilan) |
| 4-Jan | CICILAN KE 1 DARI 3, BLIBLI.COM | 1.000.000 | (Penagihan cicilan 1) |
| 6-Jan | BLIBLI.COM *120162354 | 3.000.000 CR | (Refund) |
| —————- | |||
| 2.000.000 CR | (Kelebihan pembayaran) | ||
| 4-Feb | CICILAN KE 2 DARI 3, BLIBLI.COM | 1.000.000 | (Penagihan cicilan 2) |
| 4-Mar | CICILAN KE 3 DARI 3, BLIBLI.COM | 1.000.000 | (Penagihan cicilan 3) |
| —————– | |||
| 0 |
e. Simulasi pembatalan penuh (sudah bayar cicilan 1)
| TANGGAL
|
KETERANGAN
|
JUMLAH (Rp)
|
|
| 3-Jan | BLIBLI.COM0%3B*120162354 JAKARTA BARATID |
3.000.000 | (Pembelian) |
| 4-Jan | REVERSAL CICILAN BLIBLI.COM 0%3B*12016235 | 3.000.000 CR | (Konversi cicilan) |
| 4-Jan | CICILAN KE 1 DARI 3, BLIBLI.COM | 1.000.000 | (Penagihan cicilan 1) |
| 10-Jan | PAYMENT | 1.000.000 CR | (Pembayaran cicilan 1) |
| 20-Jan | BLIBLI.COM *120162354 | 3.000.000 CR | (Refund) |
| 21-Jan | PEMBATALAN CICILAN BLIBLI.COM | 2.000.000 | (Pembatalan sisa cicilan) |
| ————— | |||
| 1.000.000 CR | (Kelebihan pembayaran) |
