Saat kamu menggunakan limit di satu tenor, limit kamu di semua tenor akan berubah secara proporsional sesuai pemakaianmu:
- Nilai Limit tersedia kamu akan berkurang
- Nilai Limit terpakai kamu akan bertambah
Perhatikan contoh tenor per limit yang diberikan buat kamu:
| Tenor | Limit |
| 30 hari | Rp2.000.000 |
| 3 bulan | Rp4.000.000 |
| 6 bulan | Rp8.000.000 |
| 12 bulan | Rp15.000.000 |
Dengan limit tersebut, misalnya kamu melakukan transaksi dengan detail berikut:
|
Detail transaksi |
|
| Tenor | 3 bulan |
| Biaya | Rp3.000.000 |
| Nilai limit tenor terpakai (dalam persen) | 75% (dari limit tenor 3 bulan, yaitu Rp4 juta) |
Maka perhitungan sisa limit kamu di setiap tenornya adalah seperti ini:
| Tenor | Limit sebelum transaksi | Nilai limit tenor terpakai (%) | Jumlah limit terpakai dalam transaksi | Sisa limit |
|---|---|---|---|---|
| 30 hari | Rp2.000.000 | 75% | Rp1.500.000 | Rp500.000 |
| 3 bulan | Rp4.000.000 | 75% | Rp3.000.000 | Rp1.000.000 |
| 6 bulan | Rp6.000.000 | 75% | Rp4.500.000 | Rp1.500.000 |
| 12 bulan | Rp15.000.000 | 75% | Rp11.250.000 | Rp3.750.000 |
