Samsung merupakan salah satu brand yang tidak henti-hentinya menghadirkan berbagai macam inovasi pada produk smartphonenya. Sehingga tidak mengherankan apabila produk terbaru Samsung seringkali dilengkapi dengan tekologi canggih dan inovatif. Bahkan, dalam kurun waktu satu tahun saja, Samsung telah memproduksi puluhan smartphone terbaru, lho. Mulai dari produk entry level seperti Samsung Galaxy A01, Samsung Galaxy A20, Samsung Galaxy S10 hingga produk flagshipnya seperti seri Samsung Galaxy S20 dan Samsung Galaxy Fold. Samsung Galaxy Fold tentu menjadi salah satu produk terbaru dari Samsung yang paling menarik perhatian. Pasalnya, smartphone flagship ini bisa dengan mudah kamu lipat. Sangat keren, bukan?
Bagi kamu yang berniat mengganti smartphone lamanya di tahun ini, simak daftar harga hp Samsung terbaru 2020 berikut ini:
Daftar Produk | Harga |
Samsung Galaxy A01 | Rp 1.399.000 |
Samsung Galaxy A10 | Rp 1.650.000 |
Samsung Galaxy A2 Core | Rp 1.035.000 |
Samsung Galaxy A20 | Rp 1.900.000 |
Samsung Galaxy A30 | Rp 2.425.000 |
Samsung Galaxy A5 | Rp 1.999.000 |
Samsung Galaxy A50 | Rp 2.980.000 |
Samsung Galaxy A51 | Rp 4.099.000 |
Samsung Galaxy A6 | Rp 2.100.000 |
Samsung Galaxy A6+ | Rp 2.399.000 |
Samsung Galaxy A7 | Rp 1.888.000 |
Samsung Galaxy A70 | Rp 3.804.000 |
Samsung Galaxy A71 | Rp 5.639.000 |
Samsung Galaxy A8 | Rp 4.799.000 |
Samsung Galaxy A8 Star | Rp 3.800.000 |
Samsung Galaxy A8+ | Rp 5.200.000 |
Samsung Galaxy A80 | Rp 6.364.330 |
Samsung Galaxy A9 | Rp 3.689.000 |
Samsung Galaxy Fold | Rp 27.950.000 |
Samsung Galaxy J4 | Rp 1.495.000 |
Samsung Galaxy J4+ | Rp 1.820.000 |
Samsung Galaxy J6 | Rp 1.905.000 |
Samsung Galaxy J6+ | Rp 1.850.000 |
Samsung Galaxy J7 | Rp 1.420.000 |
Samsung Galaxy J8 | Rp 1.799.000 |
Samsung Galaxy M10 | Rp 1.399.000 |
Samsung Galaxy M20 | Rp 2.103.000 |
Samsung Galaxy Note 10 | Rp 12.299.000 |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | Rp 7.999.000 |
Samsung Galaxy Note 10+ | Rp 11.990.000 |
Samsung Galaxy Note 9 | Rp 7.300.000 |
Samsung Galaxy S10 | Rp 8.890.000 |
Samsung Galaxy S10 Lite | Rp 8.249.000 |
Samsung Galaxy S10+ | Rp 13.999.000 |
Samsung Galaxy S10e | Rp 9.000.000 |
Samsung Galaxy S20 | Rp 12.092.000 |
Samsung Galaxy S20 Plus | Rp 11.449.000 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | Rp 15.600.000 |
Samsung Galaxy S9 | Rp 6.650.000 |
Samsung Galaxy S9+ | Rp 7.250.000 |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 | Rp 3.459.000 |
Samsung Galaxy Tab A 10.5 | Rp 4.999.000 |
Samsung Galaxy Tab S4 | Rp 7.325.000 |
Samsung Galaxy Tab S5e | Rp 6.603.000 |
Nah, itu dia beberapa list harga terbaru hp samsung di tahun 2020. Sekedar informasi, harga bisa sewaktu-waktu berubah. Jadi, tunggu apalagi dan segera cek di Blibli.
Latest posts by Blibli Friends (see all)
- Inspirasi Stylish dengan Koleksi Muslimwear Kekinian ala Milennial - January 26, 2021
- Cari Tahu Ciri dan Jenis Ikan Cupang Blue Rim - January 25, 2021
- Cara Memasak Beras Merah Agar Pulen dan Tidak Keras - January 25, 2021