Berikut daftar nilai minimum dan maksimum pembayaran di Blibli sesuai metode pembayarannya:
Metode pembayaran | Layanan pembayaran | Nilai minimum | Nilai maksimum |
---|---|---|---|
Blipay | Saldo Blipay | Rp1 | Rp3.000.000.000 |
BCA OneKlik | BCA OneKlik | Rp10.000 | Rp3.000.000 |
Blu | Blu | Rp1 | Rp25.000.000 |
Kartu kredit | Kartu kredit | Rp150 | Rp999.999.999 |
Kartu debit | Kartu debit | Rp150 | Rp999.999.999 |
Transfer melalui Virtual Account | BCA, BRI, BSI, Danamon, Mandiri, Permata, dan Bank Lainnya | Rp10.000 | Rp3.000.000.000 |
BNI | Rp10.000 | Rp50.000.000 | |
Uang elektronik | Sakuku, LinkAja, GoPay, OVO, Dana | Rp10.000 | Rp10.000.000 |
QRIS | Rp1 | Rp20.000.000 | |
Internet banking | KlikBCA | Rp10.000 | Rp250.000.000 |
e-Pay BRI | Rp10.000 | Rp3.000.000.000 | |
CIMB Clicks | Rp10.000 | Rp50.000.000 | |
Jenius Cashtag | Rp1 | Rp100.000.000 | |
Bayar di tempat | Bayar di Tempat (COD) | Rp10.000 | Rp3.000.000 |
Bayar di gerai | AlfaGroup | Rp10.000 | Rp2.500.000 |
Indomaret | Rp50.000 | Rp10.000.000 | |
Cicilan tanpa kartu kredit | Kredivo | Rp1 | Rp30.000.000 |
Akulaku | Rp1 | Rp20.000.000 | |
Home Credit | Rp10.000 | Rp20.000.000 | |
BRI Ceria | Rp1 | Rp20.000.000 |
Jika kamu ingin melakukan transaksi di atas Rp3.000.000.000, silakan hubungi Customer Care kami.